Java
Java基础
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| JAVA 基础 | Java基本概念和语法 | JAVA的常用类 | 
| 集合体系 | JAVA 异常 | 对象克隆 | 
| JAVA I/O流 | 面向对象编程(OOP) | Java中的泛型 | 
| 多线程 | 锁 | 反射 | 
| JDK | JVM | JVM 优化 | 
| 网络编程 | Java Web | 
设计模式
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 设计模式介绍及简单实现 | 设计模式七大原则 | |
| 设计模式-行为型模式 | 设计模式-创建型模式 | 设计模式-结构型模式 | 
业务处理
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 业务相关问题 | 定时任务 | Java的加密方式 | 
| 并发编程 | 使用多线程解决问题 | |
| Java开发环境搭建 | 构建工具Maven | 阿里规约 | 
数据库
MySQL
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| MySQL数据库-概述 | ||
| MySQL数据库-存储引擎和索引结构 | InnoDB 的 MVCC 实现 | MySQL数据库-索引 | 
| MySQL数据库-优化 | MySQL数据库-表设计优化、读写分离与分库分表 | MySQL数据库-查询优化 | 
缓存
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| Redis基础 | Redis支持的数据类型 | 三大缓存读写策略 | 
| Redis的缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩 | Redis的持久化机制 | Redis缓存与数据库的一致性 | 
| Redis集群 | 
国内数据库
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 达梦数据库基础 | 当梦数据库 sql操作 | 
框架
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| Spring MVC | Spring Boot | Spring Cloud | 
| MyBatis | Mybatis-Plus | Hibernate | 
| Spring注解 | Spring事务 | Spring上下文 | 
| RestfulApi | 超文本传输协议HTTP、HTTPS | RuoYi | 
中间件
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| RabbitMQ | RabbitMQ 组件 | Kafka | 
| SkyWalking | ActiveMQ | RocketMQ | 
容器/服务
docker
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| Docker | Docker命令 | 
ElasticStack(ELK)
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| ElasticStack | ElasticStack Beats数据采集 | ElasticStack Elasticsearch数据存储 | 
| ElasticStack Kafka 缓冲区 | ElasticStack kibana可视化处理 | ElasticStack Logstash日志分析处理 | 
分布式
分布式架构
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 分布式架构 | 分布式锁详解 | |
| Dubbo | 远程过程调用(RPC) | Zookeeeper | 
| 高性能、高并发、高可用、高安全 | 高并发(High Concurrency) | 
高可用
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 服务限流 | 
高性能
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
算法
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 回溯算法 | 动态规划算法 | 贪心算法 | 
| 滑动窗口算法 | 其他简单算法 | |
| LeetCode的简单题 | LeetCode的中等难度题 | LeetCode的较难题 | 
前端
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| 前端基础 | JavaScript | |
| VUE | ||
| WebPack | WebSocket | 
博客
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| Hexo个人博客搭建 | Linux备份数据到本地 | Springboot项目+JDK17打包exe | 
大模型
| 第一列 | 第二列 | 第三列 | 
|---|---|---|
| AWS LLM | 大模型 | 



